Tandläkare malmö antagningspoäng
Hem / Utbildning & Karriär / Tandläkare malmö antagningspoäng
i den allmänna vården, eller söka dig till en privat aktör.
Efter fem års avslutade studier får du tandläkarlegitimation, och efter två års kliniskt arbete kan du välja att söka vidare till en specialistutbildning som tar tre eller fyra år, beroende på vilken specialisering du väljer.
Tandläkare antagningspoäng
Tandläkarprogrammets antagningspoäng är ungefär 20.00-21.00 i meritvärde eller 1.30-1.40 poäng på högskoleprovet.
Studiebostäder kan vara svåra att få tag på, så var ute i god tid.
Här är en omfattande guide som hjälper dig att förstå vad som krävs för att komma in på utbildningen, inklusive antagningspoäng och annan viktig information.
Vad är tandläkarprogrammet?
Tandläkarprogrammet är en femårig högskoleutbildning som leder till en yrkesexamen som tandläkare. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som tandläkare inom offentlig eller privat tandvård, eller inom forskning och undervisning.
Hur funkar antagningen?
Antagningen till högskolor och universitet i Sverige baseras på betyg från gymnasiet och resultat från högskoleprovet.
Antagningspoängen till tandläkarprogrammet höstterminen 2023 var 20.73-21.15 i meritvärde eller 1.35-1.40 poäng på högskoleprovet.
Tabellerna nedan visar antagningspoäng i urvalsgrupperna BI, BII och HP samt antal antagna och reserver i andra urvalet till Sveriges tandläkarprogram. Utan HPGuiden skulle jag ha aldrig lyckats komma in på min drömutbildning.
Detta ser olika ut på olika skolor. Studiemedel från CSN hjälper, men det är bra att ha en budget.
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT24 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 65 | 659 | 20.54 | 21.56 | 1.40 |
| VT24 | Umeå universitet | Tandläkarprogrammet | 109 | 633 | 20.10 | 21.05 | 1.30 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT23 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 65 | 818 | 20.94 | 21.41 | 1.40 |
| HT23 | Karolinska institutet | Tandläkarprogrammet | 125 | 1007 | 21.15 | 21.49 | 1.40 |
| HT23 | Malmö universitet | Tandläkarutbildning | 100 | 848 | 20.73 | 21.39 | 1.35 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT23 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 65 | 692 | 20.68 | 21.42 | 1.45 |
| VT23 | Umeå universitet | Tandläkarprogrammet | 105 | 654 | 20.15 | 21.20 | 1.35 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT22 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 65 | 873 | 20.90 | 21.51 | 1.45 |
| HT22 | Karolinska institutet | Tandläkarprogrammet | 125 | 969 | 21.04 | 21.76 | 1.35 |
| HT22 | Malmö universitet | Tandläkarutbildning | 90 | 862 | 20.68 | 21.34 | 1.35 |
Alternativt urval tandläkare (TAPIL)
Vissa universitet tillämpar alternativt urval vid sidan om de som antas baserat på högskoleprovsresultat eller betyg.
Tänk också på att välja ett universitet som passar dig och dina intressen.
Höstterminen 2024
Antagningspoäng — HT2024
| Urval | BI | BII | HP | SA | BF |
|---|---|---|---|---|---|
| Urval 1 | 20.89 | 21.65 | 1.40 | - | 4.00 |
| Urval 2 | 20.52 | 21.53 | 1.35 | - | 4.00 |
Höstterminen år 2024 hade Tandläkarutbildning vid Malmö universitet antagningspoängen 20.89 i urvalsgrupp BI, 21.65 i urvalsgrupp BII, 1.40 i urvalsgrupp HP, 4.00 i urvalsgrupp BF för Urval 1.
Antagningspoängen till tandläkarprogrammet vårterminen 2024 var 20.10-20.54 i meritvärde eller 1.30-1.40 poäng på högskoleprovet. Det kan ge dig ett bra nätverk och vänner för livet.
Att bli antagen till tandläkarprogrammet kräver goda gymnasiebetyg och/eller bra resultat på högskoleprovet. Det finns två huvudkvoter:
- Betygskvot (BI) – Baserat på ditt gymnasiebetyg.
- Kompletteringskvot (BII) – Baserat på ditt gymnasiebetyg efter kompletteringar.
- Högskoleprovsresultat (HP) – Baserat på ditt resultat på högskoleprovet.
Antagningspoäng
Antagningspoäng varierar från år till år och mellan olika universitet.
Skulle du köra fast på en specifik uppgift eller teorigenomgång finns vi tillgängliga alla dagar i veckan för att hjälpa dig vidare.
Denna sida uppdaterades senast 2024-06-14.
Jag ville bara tacka er för hjälpen. Vi står redo att hjälpa också dig med allt du behöver för att nå ett tillräckligt högt resultat på högskoleprovet.
Som tandläkare kan du antingen jobba inom offentlig sektor, dvs. Cirka 80 personer går sedan vidare till steg 3.
Se vidare KI:s hemsida för mer information.
Behörighetskrav tandläkare
För att bli antagen till ett tandläkarprogram krävs grundläggande gymnasiebehörighet samt följande kurser:
- Biologi 2 (eller B)
- Fysik 2 (eller B)
- Kemi 2 (eller B)
- Matematik 4 (eller D)
Lön tandläkare
Enligt Saco var ingångslönen för nyutexaminerade tandläkare i folktandvården mellan 31 000 och 39 000 kr i månaden år 2019.
Från 0.8 till 1.6 på verbala och från 0.4 till 1.3 på den kvantitativa delen.
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT24 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 65 | 659 | 20.54 | 21.56 | 1.40 |
| VT24 | Umeå universitet | Tandläkarprogrammet | 109 | 633 | 20.10 | 21.05 | 1.30 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT23 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 65 | 818 | 20.94 | 21.41 | 1.40 |
| HT23 | Karolinska institutet | Tandläkarprogrammet | 125 | 1007 | 21.15 | 21.49 | 1.40 |
| HT23 | Malmö universitet | Tandläkarutbildning | 100 | 848 | 20.73 | 21.39 | 1.35 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT23 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 65 | 692 | 20.68 | 21.42 | 1.45 |
| VT23 | Umeå universitet | Tandläkarprogrammet | 105 | 654 | 20.15 | 21.20 | 1.35 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT22 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 65 | 873 | 20.90 | 21.51 | 1.45 |
| HT22 | Karolinska institutet | Tandläkarprogrammet | 125 | 969 | 21.04 | 21.76 | 1.35 |
| HT22 | Malmö universitet | Tandläkarutbildning | 90 | 862 | 20.68 | 21.34 | 1.35 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT22 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 65 | 740 | 20.52 | 21.49 | 1.40 |
| VT22 | Umeå universitet | Tandläkarprogrammet | 120 | 670 | 20.16 | 21.09 | 1.30 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT21 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 65 | 920 | 20.99 | 21.42 | 1.45 |
| HT21 | Karolinska institutet | Tandläkarprogrammet | 116 | 976 | 20.80 | 21.35 | 1.35 |
| HT21 | Malmö universitet | Tandläkarutbildning | 90 | 891 | 20.70 | 21.35 | 1.35 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT21 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 65 | 477 | 20.25 | 21.11 | 1.25 |
| VT21 | Umeå universitet | Tandläkarprogrammet | 100 | 577 | 19.95 | 20.62 | 1.20 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT20 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 75 | 765 | 20.57 | 20.99 | 1.30 |
| HT20 | Karolinska institutet | Tandläkarprogrammet | 116 | 790 | 20.63 | 21.10 | 1.35 |
| HT20 | Malmö universitet | Tandläkarutbildning | 90 | 747 | 20.52 | 20.94 | 1.30 (HPV75) |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT20 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 75 | 464 | 20.16 | 20.71 | 1.35 |
| VT20 | Umeå universitet | Tandläkarprogrammet | 100 | 470 | 19.74 | 20.24 | 1.25 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT19 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 75 | 621 | 20.57 | 20.91 | 1.40 |
| HT19 | Karolinska institutet | Tandläkarprogrammet | 116 | 659 | 21.05 | 21.99 | 1.45 |
| HT19 | Malmö universitet | Tandläkarutbildning | 86 | 589 | 20.36 | 20.97 | 1.35 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT19 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 75 | 334 | 19.90 | 21.49 | 1.35 |
| VT19 | Umeå universitet | Tandläkarprogrammet | 120 | 326 | 19.27 | 20.67 | 1.30 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT18 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 75 | 544 | 20.57 | 21.75 | 1.45 |
| HT18 | Karolinska institutet | Tandläkarprogrammet | 116 | 595 | 20.89 | 21.83 | 1.50 |
| HT18 | Malmö universitet | Tandläkarutbildning | 76 | 543 | 20.36 | 21.48 | 1.40 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT18 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 70 | 394 | 20.10 | 21.49 | 1.40 |
| VT18 | Umeå universitet | Tandläkarprogrammet | 110 | 408 | 19.61 | 20.95 | 1.40 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT17 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 75 | 538 | 20.51 | 21.60 | 1.45 |
| HT17 | Karolinska institutet | Tandläkarprogrammet | 106 | 648 | 20.90 | 22.40 | 1.55 |
| HT17 | Malmö Högskola | Tandläkarutbildning | 78 | 562 | 20.83 | 21.69 | 1.45 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT17 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 70 | 445 | 20.60 | 21.71 | 1.45 |
| VT17 | Umeå universitet | Tandläkarprogrammet | 100 | 416 | 19.90 | 21.30 | 1.40 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT16 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 70 | 610 | 20.95 | 21.78 | 1.55 |
| HT16 | Karolinska institutet | Tandläkarprogrammet | 102 | 637 | 21.87 | 22.03 | 1.55 |
| HT16 | Malmö Högskola | Tandläkarutbildning | 74 | 571 | 20.70 | 21.79 | 1.50 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT16 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 70 | 455 | 20.40 | 21.15 | 1.50 |
| VT16 | Umeå universitet | Tandläkarprogrammet | 95 | 396 | 20.10 | 20.97 | 1.45 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT15 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 65 | 612 | 21.05 | 21.42 | 1.50 |
| HT15 | Karolinska institutet | Tandläkarprogrammet | 102 | 726 | 21.98 | 21.80 | 1.55 |
| HT15 | Malmö Högskola | Tandläkarutbildning | 69 | 586 | 21.10 | 21.81 | 1.50 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT15 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 58 | 466 | 20.61 | 21.44 | 1.50 |
| VT15 | Umeå universitet | Tandläkarprogrammet | 95 | 391 | 20.20 | 21.20 | 1.45 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT14 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 58 | 645 | 21.03 | 21.80 | 1.55 |
| HT14 | Karolinska institutet | Tandläkarprogrammet | 101 | 754 | 21.55 | 22.29 | 1.55 |
| HT14 | Malmö Högskola | Tandläkarutbildning | 70 | 593 | 21.04 | 21.51 | 1.55 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT14 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 58 | 420 | 21.05 | 21.73 | 1.50 |
| VT14 | Umeå universitet | Tandläkarprogrammet | 90 | 365 | 20.60 | 21.20 | 1.40 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT13 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 58 | 627 | 21.60 | 22.20 | 1.55 |
| HT13 | Karolinska institutet | Tandläkarprogrammet | 99 | 688 | 21.80 | 22.50 | 1.60 |
| HT13 | Malmö Högskola | Tandläkarutbildning | 65 | 579 | 21.60 | 22.21 | 1.50 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT13 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 58 | 409 | 20.95 | 21.67 | 1.50 |
| VT13 | Umeå universitet | Tandläkarprogrammet | 80 | 355 | 20.50 | 21.37 | 1.50 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT12 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 58 | 555 | 21.40 | 22.10 | 1.5 |
| HT12 | Karolinska institutet | Tandläkarprogrammet | 98 | 621 | 21.90 | 22.50 | 1.6 |
| HT12 | Malmö Högskola | Tandläkarutbildning | 65 | 512 | 21.60 | 22.08 | 1.5 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT12 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 60 | 388 | 21.02 | 21.30 | 1.5 |
| VT12 | Umeå universitet | Tandläkarprogrammet | 80 | 323 | 20.52 | 21.00 | 1.4 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT11 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 55 | 499 | 21.50 | 22.00 | 1.6 |
| HT11 | Karolinska institutet | Tandläkarprogrammet | 98 | 599 | 21.90 | 22.50 | 1.6 |
| HT11 | Malmö Högskola | Tandläkarutbildning | 60 | 443 | 21.40 | 22.00 | 1.6 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT11 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 50 | 356 | 21.10 | 22.07 | 1.5 |
| VT11 | Umeå universitet | Tandläkarprogrammet | 80 | 310 | 20.80 | 21.41 | 1.5 |
| Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP-resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT10 | Göteborgs universitet | Tandläkarprogrammet | 50 | 554 | 21.70 | 22.25 | 1.6 |
| HT10 | Karolinska institutet | Tandläkarprogrammet | 98 | 628 | 22.00 | 22.50 | 1.6 |
| HT10 | Malmö Högskola | Tandläkarutbildning | 60 | 523 | 21.60 | 22.12 | 1.6 |
Logga in för att skicka feedback eller frågor
Föregående InnehållsförteckningNästa
Tandläkare antagningspoäng
Att söka till tandläkarprogrammet är ett viktigt steg mot en karriär inom tandvård och hälsa.
På KI ges en tredjedel av platserna via alternativt urval, TAPIL, som är en antagningsprocess i flera steg. Genom att skriva högskoleprovet är du med och konkurrerar om en större andel av platserna eftersom minst en tredjedel av alla platser ska tillsättas genom högskoleprovet.
På HPGuiden har vi hjälpt ett stort antal studenter att komma in på tandläkarprogrammet genom högskoleprovet, kolla gärna bland våra referenser som inspiration på vad som är möjligt att uppnå med rätt förberedelser.
20.52 i urvalsgrupp BI, 21.53 i urvalsgrupp BII, 1.35 i urvalsgrupp HP, 4.00 i urvalsgrupp BF, 664 i urvalsgrupp 77 för Urval 2.
Ingen jämförelsedata tillgänglig för andra universitet.
Förklaring av urvalsgrupper: BI: Gymnasiebetyg utan komplettering
BII: Gymnasiebetyg med komplettering
HP: Högskoleprovet
SA: Sen anmälan
BF: Studieomdöme från folkhögskola
Åldersfördelning — HT2024
| Id | Typ | Namn | Hogskola_universitet | Anmalningsalternativ | Antagningsomgang | Urval | Antagna_under_25 | Reserver_under_25 | Antagna_25_34 | Reserver_25_34 | Antagna_over_34 | Reserver_over_34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22159 | Program | Tandläkarutbildning | Malmö universitet | MAU-47001 | HT2024 | aldersfordelning_urval1 | 77 | 1029 | 9 | 177 | 7 | 44 |
Åldersfördelning för Urval 1
| Urval | Antagna under 25 | Reserver under 25 | Antagna 25-34 | Reserver 25-34 | Antagna över 34 | Reserver över 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urval 1 | 77 | 1029 | 9 | 177 | 7 | 44 |
Könsfördelning — HT2024
| Id | Typ | Namn | Hogskola_universitet | Anmalningsalternativ | Antagningsomgang | Urval | Antagna_man | Reserver_man | Antagna_kvinnor | Reserver_kvinnor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22159 | Program | Tandläkarutbildning | Malmö universitet | MAU-47001 | HT2024 | konsfordelning_urval1 | 36 | 385 | 57 | 865 |
| 25595 | Program | Tandläkarutbildning | Malmö universitet | MAU-47001 | HT2024 | konsfordelning_urval2 | 28 | 246 | 65 | 577 |
Könsfördelning för Urval 1
Könsfördelning för Urval 2
| Urval | Antagna män | Reserver män | Antagna kvinnor | Reserver kvinnor |
|---|---|---|---|---|
| Könsfördelning för Urval 1 | 36 | 385 | 57 | 865 |
| Könsfördelning för Urval 2 | 28 | 246 | 65 | 577 |
Reserver & Antagna — HT2024
| Id | Typ | Namn | Hogskola_universitet | Anmalningsalternativ | Antagningsomgang | Urval | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22159 | Program | Tandläkarutbildning | Malmö universitet | MAU-47001 | HT2024 | reserver_antagna_urval1 | 93 | 1250 |
| 26003 | Program | Tandläkarutbildning | Malmö universitet | MAU-47001 | HT2024 | reserver_antagna_urval2 | 93 | 823 |
Reserver & Antagna för Urval 1
Reserver & Antagna för Urval 2
| Urval | Antagna | Reserver |
|---|---|---|
| Reserver & Antagna för Urval 1 | 93 | 1250 |
| Reserver & Antagna för Urval 2 | 93 | 823 |
aldersfordelning_sokande — HT2024
| Id | Typ | Namn | Hogskola_universitet | Anmalningsalternativ | Antagningsomgang | Urval | Sokande_under_25 | Sokande_25_34 | Sokande_over_34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130 | Program | Tandläkarutbildning | Malmö universitet | MAU-47001 | HT2024 | aldersfordelning_sokande | 1778 | 321 | 101 |
konsfordelning_sokande — HT2024
| Id | Typ | Namn | Hogskola_universitet | Anmalningsalternativ | Antagningsomgang | Urval | Sokande_man | Sokande_kvinnor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130 | Program | Tandläkarutbildning | Malmö universitet | MAU-47001 | HT2024 | konsfordelning_sokande | 713 | 1487 |
generell_statistik_sokande — HT2024
| Id | Typ | Namn | Hogskola_universitet | Anmalningsalternativ | Antagningsomgang | Urval | Sokande_forsta_hand | Sokande_totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130 | Program | Tandläkarutbildning | Malmö universitet | MAU-47001 | HT2024 | generell_statistik_sokande | 452 | 2200 |
Statistik över sökande — HT2024
Åldersfördelning
| Urval | Sökande under 25 | Sökande 25-34 | Sökande över 34 |
|---|---|---|---|
| Urval 1 & 2 | 1778 | 321 | 101 |
Könsfördelning
| Urval | Sökande män | Sökande kvinnor |
|---|---|---|
| Urval 1 & 2 | 713 | 1487 |
Generell statistik
| Urval | Sökande första hand | Sökande totalt |
|---|---|---|
| Urval 1 & 2 | 452 | 2200 |
Höstterminen 2023
Antagningspoäng — HT2023
| Urval | BI | BII | HP | SA | BF |
|---|---|---|---|---|---|
| Urval 1 | 20.97 | 21.47 | 1.40 | - | 4.00 |
| Urval 2 | 20.73 | 21.39 | 1.35 | - | 4.00 |
Höstterminen år 2023 hade Tandläkarutbildning vid Malmö universitet antagningspoängen 20.97 i urvalsgrupp BI, 21.47 i urvalsgrupp BII, 1.40 i urvalsgrupp HP, 4.00 i urvalsgrupp BF för Urval 1.